產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
1260 Infinity單元 Agilent 安捷倫 液相色譜系統Agilent 1260 Infinity 等度液相色譜系統是一款常規分析儀器,可滿(mǎn)足 QA/QC 和其他常規應用的嚴苛需求。1260 等度系統具有高效和低成本的 HPLC 功能,可提供較寬的流量和壓力范圍,紫外檢測數據采集速率可達 80 Hz。該系統采用穩定的前瞻性模塊化設計,是理想的起始解決方案,擁有先進(jìn)的升級途徑。
Agilent1260 Infinity等度液相色譜系統
精選的系統性能指標 —— Agilent 1260 Infinity 單元液相色譜系統 | |
泵的工作原理 | 單通道 |
流速范圍 | 在 600 bar 下,流速為 0.05 – 5 mL/min 在 200 bar 下,流速為 5 –10 mL/min |
zui大壓力 | 600 bar |
進(jìn)樣原理 | 流通式設計,不溢流(抽樣體積等于進(jìn)樣體積)。自動(dòng)進(jìn)樣器僅適用于樣品瓶,或樣品瓶和微滴管盤(pán)。提供zui高耐壓 600 bar 的手動(dòng)進(jìn)樣器。 |
進(jìn)樣量范圍 | 0.1 - 100 µL, 增量為 0.1 µL 。 |
色譜柱規格 | 長(cháng)度:zui長(cháng) 300 mm,內徑:0.05 – 8 mm |
溫度范圍 | 低于室溫 10 °C 到 80 °C(帶 1290 Infinity 柱溫箱的zui高溫達 100 °C) |
溫度穩定性 | < ± 0.15 ℃(< ± 0.05 ℃,帶 1290 Infinity 柱溫箱) |
檢測器數據采集速率 | UV 檢測器 80 Hz;熒光檢測器 74 Hz;蒸發(fā)光散射檢測器 60 Hz;1290 Infinity 檢測器具有更高的數據采集速率 |
UV 噪音水平 | 低至 0.6 uAU/cm (1260 Infinity DAD, 60 mm 流通池) |
維護和系統測試 | 打開(kāi)前面板即可維護所有部件。 多媒體 CD 中包含維護說(shuō)明。 全系統檢測時(shí)間 (OQ/PV) < 4 小時(shí)。 |
標準 GLP 特點(diǎn) | 早期維護反饋(EMF)跟蹤燈使用時(shí)間、使用狀況、進(jìn)樣次數的限制信息和反饋信息 |
GLP 擴展功能 (針對特定系統,請參考單個(gè)模塊的性能指標) | 用于數據安全的數據恢復卡 (DRC),可防止因通訊中斷而丟失數據。 射頻識別 (RFID) 用于數據追溯。流通池和紫外燈的 RFID 標簽能夠清晰跟蹤分析條件。 |
系統控制 | 通過(guò)本地工作站軟件、客戶(hù)端/服務(wù)器網(wǎng)絡(luò )數據系統和/或本地手持控制模塊(1200 Infinity 系列手持控制器)進(jìn)行控制。默認控制:LAN/CAN。 |
1260 Infinity單元 Agilent 安捷倫 液相色譜系統
1260 Infinity單元 Agilent 安捷倫 液相色譜系統